Señalización | |||
Cuando vas por la calle, al ir a la escuela o cuando vas de paseo con tus padres, ¿has visto en el pavimento dibujadas unas flechas y en otros sitios, algunos letreros? ¿sabes lo que significan cada uno?. Trata de recordarlos, y si es posible, piensa en su significado y en su utilidad. | |||
Las Señales de Tránsito Esos letreros o flechas son señales que indican a los conductores y a los peatones, ciertas normas a seguir, para lograr el control, orden y seguridad en el desplazamiento por las vías públicas. | |||
Estas señales se pueden clasificar de la siguiente manera: | |||
Señales de reglamentación o reguladoras: indican prohibiciones y limitaciones de circulación en las vías. Estas señales son de forma circular, con fondo blanco, borde rojo y símbolo negro. Si estas señales no se cumplen estamos infringiendo la ley. | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| |||
| ![]() ![]() ![]() ![]() | Las señales de prevención: alertan sobre un peligro que nos encontraremos próximamente en la vía. Tienen forma de rombo, conborde negro, fondo amarillo y símbolo negro. Si las respetamos, evitaremos accidentes. | |
| Las señales de información: éstas son muy importantes, pues indican o marcan los sitios de interés, en los pueblos y ciudades, como teléfonos públicos, hoteles, hospitales, abastecimientos de gasolina, aeropuertos y otros. Tienen forma rectangular, con colores y figuras diferentes, que van de acuerdo a la información que suministren; aunque las más comunes son de fondo azul, borde blanco y símbolo blanco. | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
También existen unas señales que están dibujadas en el pavimento, se les llama señales de pavimento, he aquí algunas de ellas: | |||
| | ![]() | Línea discontinua: Es una línea de color blanco, dividida en fragmentos separados entre sí. Indica al conductor que puede cambiar de canal. |
| Línea continua: es blanca y como su nombre lo dice no tiene divisiones. Indica al conductor que no puede cambiar de canal por ningún motivo. Doble línea continua: son dos líneas continuas blancas yparalelas entre sí. Le indican al conductor que no pueden cambiar de canal. Generalmente estas líneas se colocan en lugares con gran riesgo de peligro, como puentes, túneles y elevados, entre otros. | ||
![]() | Otras señales de pavimento que podemos mencionar son: | ||
Las flechas de dirección: son grandes flechas blancas que indican las diferentes direcciones que puede tomar el conductor (izquierda, derecha, línea recta). | ![]() | ||
![]() | Línea de paso peatonal: son franjas blancas, paralelas a la vía, colocadas en las esquinas de avenidas y calles. Éstas indican que por allí deben pasar los peatones cuando lo señale el policía vial, el vigilante o el semáforo. | ||
| |||
| Las demarcaciones escritas: las más comunes son: PARE, DESPACIO, ZONA ESCOLAR, PELIGRO, ZONA DE DESCARGA, NO ESTACIONE. Estas señales son de color blanco y de tamaño grande de tal manera que puedan ser vistas con facilidad por los conductores. | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Estas señales se hicieron para ser cumplidas, si hacemos caso omiso a las mismas, nos exponemos a sufrir o causar algún accidente y además recibiremos sanciones por parte de la ley las cuales pueden ser de tipo verbal, multas y en casos extremos hasta la cárcel. | |||
jueves, 8 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario